2002年度に京都大学RPG研究会で行われたシナリオのシステムとその本数です。
| 順位 | システム | 本数 (キャンペーン) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | クトゥルフの呼び声 | 34(9) | |
| 2 | ソード・ワールド | 32(10) | |
| 3 | 真・女神転生 誕生篇 | 14(5) | |
| 4 | 蓬莱学園の冒険!! | 11(4) | |
| 5 | Beast Bind | 10(5) | |
| 6 | Blue Rose | 8(6) | |
| GURPS | 8(6) | ||
| ダブルクロス | 8 | ||
| 9 | GURPS 百鬼夜翔 | 7 | |
| ギア・アンティーク マキロニー2000 (オリジナル拡張システム) |
7(4) | ||
| ブレイド・オブ・アルカナ | 7(6) | ||
| 放課後怪奇くらぶ | 7 | ||
| 13 | Rune Quest 2nd | 6(4) | |
| Tomorrow's Recollection(オリジナルシステム) | 6 | ||
| アルシャード | 6 | ||
| ギア・アンティーク ルネッサンス | 6 | ||
| 平安夜曲(同人システム) | 6 | ||
| 魔鎧戦記(オリジナルシステム) | 6 | ||
| 19 | MAGE:The Ascension | 5(5) | |
| SHADOWRUN | 5 | ||
| 天羅万象 | 5 | ||
| ナイトウィザード | 5 | ||
| ペンドラゴン | 5(4) | ||
| 24 | ガンダム戦記RPG | 4 | |
| 25 | VAMPIRE:THE MASQUERADE | 3 | |
| 深淵 | |||
| 天羅万象・零 | |||
| 28 | EARTHDAWN | HERO WARS | 2 |
| GURPS ゴーストスイーパー (オリジナル拡張システム) |
GURPS Tis Ligues (オリジナルワールド) |
||
| ウィッチ・クエスト | ベルファール魔法学園 | ||
| ストームブリンガー | メガトラベラー | ||
| スペオペヒーローズ | メックウォリアーRPG | ||
| 大活劇 | ロードス島RPG | ||
| デュダRPG | 特命転攻生 | ||
| 42 | GHOST BUSTERS | GURPS ルナル | 1 |
| GURPS トリニティ・ブラッド | Rune Quest 3rd | ||
| T&T | TOON | ||
| WEREWOLF:THE APOCALYPSE | 央華封神 | ||
| ゴーストハンターRPG’02 | 三国志演技 | ||
| 新世黙示録 sin apocalypse | ダブルクロス2nd | ||
| モンスターメーカー | ベーシック ロールプレイングシステム |
||
| ザ・法廷(仮) (オリジナルシステム) |
ドリームハンター (オリジナルシステム) |
||
| ワード・オブ・ウォーロック (オリジナルシステム) |
|||
| 計 58システム 272本 | |||
※3月31日現在の集計。未報告分を含まず。
括弧内はそのうちのキャンペーンの本数
