| 順位 | システム | 本数 (内キャンペーン数) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ソード・ワールド | 47(5) | |
| 2 | クトゥルフの呼び声 | 22 | |
| 3 | 真・女神転生II 誕生編 | 16(5) | |
| 4 | 放課後怪奇くらぶ | 15 | |
| 5 | ギア・アンティーク マキロニー2000 (オリジナル拡張システム) |
13(7) | |
| TORG | 13(6) | ||
| 7 | メガトラベラー | 12(5) | |
| 8 | ヒーローウォーズ | 11(6) | |
| 9 | 三国志演技 | 10(5) | |
| 10 | ゲヘナ | 各9 | |
| ブルーローズ | |||
| 12 | ウィッチクエスト | 各7 | |
| 戦国霊異伝 | |||
| 14 | ガンドッグ | 各5 | |
| ダブルクロス2nd | |||
| ガンダム戦記 | |||
| 17 | 蓬莱学園の冒険!! | スペオペヒーローズ | 各4 |
| 天羅万象 | ベルファール魔法学園 | ||
| 統一シナリオ用オリジナルシステム | |||
| 22 | 大活劇 | GURPS Tis Ligues(オリジナル) | 各3 |
| ベーシックRPG | ルーンクエスト | ||
| パイレーツ(同人システム) | |||
| 27 | サタスペREmix+ | ビーストバインドNT | 各2 |
| メックウォーリアー | 元気全開 | ||
| キャッスルファルケンシュタイン | メイドRPG | ||
| Aの魔法陣 | MAGE:The Ascension | ||
| 無限のファンタジア | |||
| 36 | GURPSルナル | 真Wizardry | 各1 |
| 悪の秘密結社 | Roads to Lord | ||
| 異能使い | コールオブクトゥルフd20 | ||
| 平安夜曲 | 女神転生III Nocturne | ||
| パワープレイ | ゼノスケープ | ||
| スターレジェンド | ゴーストハンター | ||
| N◎VA−D | ブルーフォレスト物語 | ||
| GURPS | EARTH DAWN | ||
| 深淵 | ストームブリンガー | ||
| 計53システム 242本 | |||
※2004年4月1日から2005年3月31日まで。未報告分を含まず。