| 順位 | システム | 本数 (内キャンペーン数) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ソード・ワールド | 54(4) | |
| 2 | クトゥルフの呼び声 | 24(7) | |
| 3 | 放課後怪奇くらぶ | 各18 | |
| ナイトウィザード | |||
| 5 | ウィッチクエスト | 14 | |
| 6 | 真・女神転生II 誕生編 | 13(9) | |
| 7 | TORG | 11(5) | |
| 8 | ペンギンライフ!(オリジナルシステム) | 10 | |
| 9 | HERO WARS | 各8 | |
| パイレーツ!(同人システム) | |||
| ブルーローズ | |||
| 12 | 深淵 | 7 | |
| 13 | GURPS ユエル | 6(6) | |
| 14 | ゲヘナ | 各5 | |
| メガトラベラー | |||
| MAGE:The Ascension | |||
| 天羅万象 | |||
| ギア・アンティーク マキロニー2000 (オリジナル拡張システム) |
5(4) | ||
| 18 | GUNDOG | ロードス島戦記RPG | 各4 |
| デュダRPG | アリアンロッドRPG | ||
| エンゼルギア | ALSHARD ff | ||
| スペオペヒーローズ | |||
| クトゥルフ ダークエイジ | 4(4) | ||
| 26 | サタスペRemix+ | ダブルクロス2nd | 各3 |
| 三国志演技 | ガンダム戦記RPG | ||
| GURPS TisLigues (オリジナルサプリメント) |
戦国霊異伝 | ||
| ALSHARD | 特命転攻生 | ||
| Aの魔法陣 | |||
| 35 | Roads to Load | ベルファール魔法学院 | 各2 |
| 大活劇 | N◎VA 2nd | ||
| ボトムズRPG | Rune Quest 2nd | ||
| 蓬莱学園の冒険!! | ゴーストバスターズRPG | ||
| イット・ケイム・フロム・ザ・ レイト・レイト・レイトショウ |
異界戦記カオスフレア | ||
| 28 | 無限のファンタジア | 央家封神(第二版) | 各1 |
| ドラゴンアームズ | SHADOWRUN | ||
| サヴェッジサイエンス | D&D 3.5 | ||
| 元気全開! | GURPS 4th | ||
| メックウォリアーRPG | 輪廻戦記ゼノスケープ | ||
| 巨神戦記ギガントマキア | パラダイスフリート | ||
| GURPS Crystal (オリジナルサプリメント) |
ブルーフォレスト物語 | ||
| 天羅万象・零 | N◎VA−D | ||
| ベーシックRPG | ゲヘナ アナスタシス | ||
| Beyond Roads to Load | ルーンクエスト3rd | ||
| スターレジェンド | 扶桑武侠伝 | ||
| 央華封神(第三版) | オリジナルシステム | ||
| 計69システム 330本 | |||
※2月25日現在の集計。未報告分を含まず。以前の活動記録はこちら。