| 順位 | システム | 本数 (内キャンペーン数) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ソード・ワールド | 49(10) | |
| 2 | クトゥルフの呼び声 | 40(6) | |
| 3 | 放課後怪奇クラブ | 31(6) | |
| 4 | ナイトウィザード | 17 | |
| 5 | アルシャードガイア | 14 | |
| 6 | ゲヘナ・アナスタシス | 12(6) | |
| 7 | ウィッチクエスト | 各11 | |
| デモンパラサイト | |||
| 9 | 迷探偵デュダRPG | 10 | |
| 10 | エンゼルギア | 各9 | |
| ダブルクロス2nd | |||
| アルシャードff(アルシャード込み) | |||
| 13 | 新女神転生U 誕生編 | 8 | |
| 14 | カオスフレア | 7(6) | |
| アリアンロッド | 各7 | ||
| ブルーローズ | |||
| 17 | ロードス島戦記 | 6(5) | |
| デモンパラサイト | 6 | ||
| 19 | 大活劇 | 5(3) | |
| HERO WARS | 各5 | ||
| メガトラベラー | |||
| TORG | |||
| 23 | テラ:ザ・ガンスリンガー | 各4 | |
| 天羅万象 | |||
| 無限のファンタジア | |||
| スペオペヒーローズ | |||
| 27 | ギア・アンティーク マキロニー2000 (オリジナル拡張システム) |
戦国霊異伝 | 各3 |
| メックウォーリア | Mage:The Ascension | ||
| 番長学園!!大吟醸 | Aの魔方陣 | ||
| ウォーハンマーRPG | PARANOIA XP | ||
| 35 | VAMPIRE:The Masquerade | N◎VA−D | 各2 |
| 央華封神 | It came from the Late Late Lateshow | ||
| 幻想戦記ルリルラ | システム無し | ||
| 41 | サタスペRemix+ | 装甲騎兵ボトムズTRPG | 各1 |
| 新ウィザードリィ | SHADOWRUN | ||
| アドバンストウィザードリィ | 蓬莱学園の冒険 | ||
| ブレイドオブアルカナ3rd | ドラゴンシェル | ||
| 扶桑武侠伝 | モンスターメーカーRPG | ||
| ブルーフォレスト物語 | ゴーストハンター02 | ||
| デッドランズ | ゆうやけこやけ | ||
| 深淵 | ガンドッグ | ||
| WERWOLF:The Apocalipse | ルーンクエスト | ||
| ベルファール魔法学園 | スターレジェンド | ||
| スターウォーズ | ゴーストバスターズ | ||
| 計62システム 357本 | |||
以前の活動記録はこちら。